DC0520-II低温恒温槽 低温恒温水槽产品介绍
用途
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,轻工食品物性测试及化学分析等,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点
控制系统
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使显示温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,用户还人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,实验过程数据正确无误。
按“电源”键可关掉仪器功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
DC-II系列低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循环流量(L/min) |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 |
DC-IIX系列液晶高、低温一体低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循环流量(L/min) |
DC0506-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC1006-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC2006-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC3006-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC4006-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC0510-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
DC1010-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
DC2010-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
DC3010-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
DC4010-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
DC0515-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 |
DC1015-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 |
DC2015-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 |
DC3015-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 |
DC0520-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 |
DC1020-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 |
DC0530-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 |
DC1030-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 |
注:DC-IIX高低温一体机在槽内温度范围之间压缩机可任意开启,如需外循环,可改5L/min