KRG-250光照培养箱
适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
KRG-250光照培养箱产品特点
-
智能控制器采用CPU微处理器进行PID控制,温度湿度数据精.确可靠。
-
温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态,有效地保证了设备的长期连续运行。
-
制冷系统采用压力平衡控制,既提高了性能指标,又降低了功耗。
-
主要部件均采用了进口优质器件,确保设备的稳定性和可靠性。
-
断电记忆功能,保证实验的连续性。
-
合理的水处理系统,真正做到无排水。
-
具有超温报警、限温保护等功能。
技术参数
型 号 | KRG系列 | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | |||||
容 积 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
电源电压 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控温范围 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||||||
温度均匀性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五级可调 | 六级可调 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | ||||||||
程序控制 小时×段数×周期 |
无 | 99×30×99 | 无 | 9×30×99 | 无 | 99×30×99 | ||||||
内胆尺寸(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850 | |||||||||
工作方式 | 连续 | |||||||||||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||||||||||
注:“A”为两面光照,“B”为三面光照 ·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |