RTM2610S 分体式多功能露点仪
产品概述:
RTM-2610S是一款专业的高准确度多功能露点仪。可以对环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度和PPM进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于实验室、精密制造、现代农业、气象测量和化工制药等领域。
产品特点:
• 大液屏幕显示,可以同时显示3个测量数据。
• 环境温度测量。
• 露点温度测量。
• 湿球温度测量。
• 相对湿度测量。
• 绝对湿度测量。
• PPM测量。
• 支持°C和°F温度测量单位转换。
• 0.01显示分辨率,1秒刷新1次。
• 测量准确度高。
• 具备电池电量提示功能。
• 具有最大值、最小值功能。
• 具有测量数据保持功能。
• 具有自动关机功能。
• 分体式传感器专为气体测量而设计。
产品参数:
显示 | 液晶显示屏 | |
测试参数 | 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度、PPM | |
环境温度 | 测量范围 | -30~120°C (-22~248°F) |
测量准确度 | ±0.4°C (90~120°C) ±0.2°C (60~90°C) ±0.1°C (20~60°C) ±0.2°C (-30~20°C) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~100%RH) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -45~120°C (-49~248°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | -20~40°C (-4~104°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
绝对湿度 | 测量范围 | 0~400g/m³ |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
PPM | 测量范围 | 0~50000 |
显示分辨率 | 1 | |
温度单位 | °C/°F | |
工作环境 | 温度 | 0~50°C (32~122°F) |
湿度 | <80%RH | |
存储环境 | 温度 | -10~60°C (14~140°F) |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 348g (不含电池) |
标准配置:
露点仪主机 | 1台 |
DP10G分体式气体传感器 | 1个 |
中文说明书 | 1份 |
7号电池 | 4节 |
便携箱 | 1只 |