RD2630S 分体式高精度露点仪
产品概述:
本仪器是一款专业的多功能的高精度露点仪。可对环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度、露点PPM进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度监测。
产品特点:
• 彩色LCD显示屏,可以同时显示多个测量参数。
• 屏幕背光亮度两档可以调节。
• 环境温度测量。
• 露点温度测量。
• 湿球温度测量。
• 相对湿度测量。
• 绝对湿度测量。
• 露点PPM测量。
• 支持°C和°F温度测量单位转换。
• 0.01显示分辨率。
• 测量准确度高。
• 具有测量曲线显示功能。
• 具有数据存储(99组)与查询功能。
• 具有最大值、最小值功能。
• 具有测量数据保持功能。
• 具有电池电量提示功能。
• 具有自动关机功能。
• 分体式传感器专为气体测量而设计。
产品参数:
显示 | 液晶显示屏 | |
测试参数 | 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度、露点PPM | |
环境温度 | 测量范围 | -30~120°C (-22~248°F) |
测量准确度 | ±0.15°C (0~50°C) ±0.2°C (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ±1%RH (0~80%RH) ±1.5%RH (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -30~60°C (-22~140°F) |
测量准确度 | ±1.5°C (-10~60°C) ±(2+2%Num)°C (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | 0~60°C (32~140°F) |
测量准确度 | ±0.7°C | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
绝对湿度 | 测量范围 | 0~300g/m³ |
测量准确度 | ±(0.5+5%Num)g/m³ | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
露点PPM | 测量范围 | 300~240000 |
测量准确度 | ±(50+8%Num) | |
显示分辨率 | 1 | |
温度单位 | °C/°F | |
测量曲线 | 露点温度 (可定制其他参数) | |
数据存储 | 99组 (总计594条数据) | |
自动关机 | 无操作后10分钟 | |
工作环境 | 温度 | 0~50°C (32~122°F) |
湿度 | 0~90%RH(无凝结) | |
存储环境 | 温度 | -10~50°C (14~122°F) |
湿度 | 0~95%RH(无凝结) | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 318g (不含电池) |
标准配置:
露点仪主机 | 1台 |
DP30G分体式气体传感器 | 1个 |
中文说明书 | 1份 |
7号电池 | 4节 |
便携箱 | 1只 |