智能人工气候箱
产品名字:智能人工气候箱
规格型号:PRX
参考价格:8600
产品用途:
智能人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
●具有掉电记忆功能,掉电时间自动补偿功能,采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数及型号:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围(℃) | 控湿范围及(%RH) | 光照强度(Lux) | 备注 |
智能人工气候箱 | PRX-80A | 80L | 590*590*1200;540*540*450 | 0-50 高温波动±0.5 低温波动±1.0
| 50-95;±5
| 0-3000 | 1.单门,A档位中空玻璃门, 2.B,C,D档位避光门 3.30段编程。 4.LED显示屏 5.A.B为2面光照,C.D为三面光照 |
PRX-80B | 0-12000 | ||||||
PRX-180A | 180L | 590*590*1340;540*540*650 | 0-3000 | ||||
PRX-180B | 0-12000 | ||||||
PRX-180C | 0-22000 | ||||||
PRX-280A | 280L | 590*590*1650;540*540*960 | 0-3000 | ||||
PRX-280B | 0-12000 | ||||||
PRX-280C | 0-22000 | ||||||
PRX-280D | 0-30000 | ||||||
PRX-380A | 350L | 590*590*1890;540*540*1210 | 0-3000 | ||||
PRX-380B | 0-12000 | ||||||
PRX-380C | 0-22000 | ||||||
PRX-380D | 0-30000 | ||||||
PRX-500A | 450L | 680*680*1890;620*620*1150 | 0-3000 | ||||
PRX-500B | 0-12000 | ||||||
PRX-500C | 0-22000 | ||||||
PRX-500D | 0-30000 | ||||||
PRX-600A | 600L | 1200*590*1650;1140*540*960 | 0-3000 | 1.双门,A档位中空玻璃门, 2.B,C,D档位避光门 3.30段编程。 4.LED显示屏 5.A.B为2面光照,C.D为三面光照 | |||
PRX-600B | 0-12000 | ||||||
PRX-600C | 0-22000 | ||||||
PRX-600D | 0-30000 | ||||||
PRX-800A | 800L | 1200*590*1890;1140*540*1210 | 0-3000 | ||||
PRX-800B | 0-12000 | ||||||
PRX-800C | 0-22000 | ||||||
PRX-800D | 0-30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1300*680*1890;1240*620*1210 | 0-3000 | ||||
PRX-1000B | 0-12000 | ||||||
PRX-1000C | 0-22000 | ||||||
PRX-1000D | 0-30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1860*680*1890;1800*620*1210 | 0-3000 | 1.三门,A档位中空玻璃门, 2.B,C,D档位避光门 3.30段编程。 4.LED显示屏 5.A.B为2面光照,C.D为三面光照 | |||
PRX-1200B | 0-12000 | ||||||
PRX-1200C | 0-22000 | ||||||
PRX-1200D | 0-30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1960*680*1890;1900*620*1210 | 0-3000 | ||||
PRX-1500B | 0-12000 | ||||||
PRX-1500C | 0-22000 | ||||||
PRX-1500D | 0-30000 | ||||||
PRX-2000A | 2000L | 2700*680*1890;2650*620*1210 | 0-3000 | ||||
PRX-2000B | 0-12000 | ||||||
PRX-2000C | 0-22000 | ||||||
PRX-2000D | 0-30000 | ||||||
非标的可定做(可根据用户提供的容量或尺寸、温度、光照强度等) |