最大称量范围 |
61 g |
可读性 | 0.1 mg |
线性 | 0.2 mg |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C ?Rnt |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
内部砝码校准 | FACT,全自动校准技术 |
接口 | RS232C |
去皮范围 | 0 .. 61 g |
防风罩可用高度 | 235 mm |
偏心负载 | 0.3 mg |
稳定时间 | 1.5 s |
最小称量 (符合USP法规的典型值) | 120 mg |
最小称量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
灵敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
灵敏度精度 | 1.5 x 10^-5 ?Rnt |
灵敏度稳定性 | 2 x 10^-6/a ?Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
最大称量值重复性(sd) | 0.1 mg |
标准特性 |
所有型号均提供 | |||||||||||||||||||
|
|
XS64 右前侧图
XS64 左侧图
XS64 右侧图
XS64 前图