详细说明
高压恒流输液泵 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||
紫外检测器 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||
725i/8725i手动进样阀 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||
N2000色谱数据工作站 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||
液相色谱柱 | 1支(c18 4.6*250mm, 5μm) | ||||||||||||||||||||||||
微量进样器 | 1支 (50ul/100ul) | ||||||||||||||||||||||||
进样阀支架 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||
维修工具包 |
1套
|
|
公司基本资料信息
|
高压恒流输液泵 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||
紫外检测器 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||
725i/8725i手动进样阀 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||
N2000色谱数据工作站 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||
液相色谱柱 | 1支(c18 4.6*250mm, 5μm) | ||||||||||||||||||||||||
微量进样器 | 1支 (50ul/100ul) | ||||||||||||||||||||||||
进样阀支架 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||
维修工具包 |
1套
|
本页面所展现的信息: 科旺501Plus高效液相色谱仪【等度】 ,该信息的真实性、准确性、合法性由该信息的发布方: 滕州市科旺分析仪器有限公司 完全负责。生化分析仪器网对此不承担任何保证责任。
友情提醒 :
建议您在购买相关产品前务必确认 滕州市科旺分析仪器有限公司 的资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
如您发现该信息内有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索。