%%%
性能参数
公制型
测量范围 货号 精度
0 - 25mm 293-230 / 293-240* ±1µm
25 - 50mm 293-231 / 293-241* ±1µm
50 - 75mm 293-232 / 293-242* ±1µm
75 - 100mm 293-233 / 293-243* ±2µm
100 - 125mm 293-250-10 ±2µm
125 - 150mm 293-251-10 ±2µm
150 - 175mm 293-252-10 ±3µm
175 - 200mm 293-253-10 ±3µm
200 - 225mm 293-254-10 ±3µm
225 - 250mm 293-255-10 ±4µm
250 - 275mm 293-256-10 ±4µm
275 - 300mm 293-257-10 ±4µm
* 不带 SPC 数据输出
英制/公制型
测量范围 货号 精度
0 - 1" 293-330 / 293-340* ±.00005"
1" - 2" 293-331 / 293-341* ±.00005"
2" - 3" 293-332 / 293-342* ±.00005"
3" - 4" 293-333 / 293-343* ±.0001"
4" - 5" 293-350-10 ±.0001"
5" - 6" 293-351-10 ±.0001"
6" - 7" 293-352-10 ±.00015"
7" - 8" 293-353-10 ±.00015"
8" - 9" 293-354-10 ±.00015"
9" - 10" 293-355-10 ±.0002"
10" - 11" 293-356-10 ±.0002"
11" - 12" 293-357-10 ±.0002"
* 不带 SPC 数据输出
带有棘轮锁定装置 带有棘轮锁定装置