微型反应釜型号规格
型 号 | 条件尺寸 | 容 积 | 连接方式 | 智能安全阀 | 显示精度 |
OST-25ML | Φ40*60 | 25ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-50ML | Φ60*80 | 50ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-100ML | Φ80*120 | 100ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-200ML | Φ80*140 | 200ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-500ML | Φ100*240 | 500ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
|
公司基本资料信息
|
微型反应釜型号规格
型 号 | 条件尺寸 | 容 积 | 连接方式 | 智能安全阀 | 显示精度 |
OST-25ML | Φ40*60 | 25ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-50ML | Φ60*80 | 50ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-100ML | Φ80*120 | 100ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-200ML | Φ80*140 | 200ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
OST-500ML | Φ100*240 | 500ml | 法兰 | 有 | ±1℃ |
本页面所展现的信息: 微型反应釜 ,该信息的真实性、准确性、合法性由该信息的发布方: 西安欧士特仪器科技有限公司 完全负责。生化分析仪器网对此不承担任何保证责任。
友情提醒 :
建议您在购买相关产品前务必确认 西安欧士特仪器科技有限公司 的资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
如您发现该信息内有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索。