上海拓纷制冷设备有限公司冷水机系列
一 冷水机系列参数表
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸(长*宽*高) | |
实 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
|
信息来源:上海拓纷制冷设备有限公司 www.toffon.cn
上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的不错选择!