电热恒温培养箱列表:
电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用。
产品名称 | 型 号 | 工作尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数备注 |
电热恒温培养箱 | TF-DNP-9022-1 | 300ⅹ300ⅹ280 | RT+5-65 | 智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动士1℃、"l"为带观察窗。A为不锈钢内胆,有定时功能,定时范围,1-9999min |
TF-DNP-9022-1A | ||||
TF-DNP-9052-1 | 360ⅹ360ⅹ420 | |||
TF-DNP-9052-1A | ||||
TF-DNP-9082-1 | 420ⅹ420ⅹ500 | |||
TF-DNP-9082-1A | ||||
TF-DNP-9162-1 | 500ⅹ500ⅹ650 | |||
TF-DNP-9162-1A | ||||
TF-DNP-9272-1 | 600ⅹ600ⅹ750 | |||
TF-DNP-9272-1A | ||||
TF-DNP-9052AE | 360ⅹ360ⅹ420 | 升级型除以上功能外,智能控温,液晶显示,双层门结构,温度波动0.3℃,可配RS-485接口温度记录打印。 | ||
TF-DNP-9082AE | 420ⅹ420ⅹ500 | |||
TF-DNP-9162AE | 500ⅹ500ⅹ650 | |||
TF-DNP-9272AE | 600ⅹ600ⅹ750 |
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数备注 |
隔水式恒温培养箱 | TF-GNP-9050 | 350ⅹ350ⅹ400 | RT+5-65 | 智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗,温度波动士0。5℃具有超报警,水位报警,定时功能,功能范围:1-9999min |
TF-GNP-9080 | 400ⅹ400ⅹ500 | |||
TF-GNP-9160 | 500ⅹ500ⅹ650 | |||
TF-GNP-9270 | 600ⅹ600ⅹ7503 | |||
TF-GNP-9050E | 350ⅹ350ⅹ400 | 升级型除以上功能外,还具有智能控温,液晶显示,双层门结构,温度波动0.3℃,可配RS-485接口,温度记录打印。 | ||
TF-GNP-9080E | 400ⅹ400ⅹ500 | |||
TF-GNP-9160E | 500ⅹ500ⅹ650 | |||
TF-GNP-9270E | 600ⅹ600ⅹ750 |
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数备注 |
二氧化碳培养箱 | TF-CTF-HP-80S | 80L | RT+3-65 | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内,CO2数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线消毒,带门温控制,配CO2专用阀。 |
TF-CTF-HP-160S | 160L | |||
TF-CTF-HP-240S | 240L | |||
TF-CTF-HP-80Q | 80L | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内,数字显示比例时间,配生物过滤器,紫外线消毒,带门温控制,配专用阀。 | ||
TF-CTF-HP-160Q | 160L | |||
TF-CTF-HP-240Q | 240L | |||
TF-CTF-HP-80HE | 80L | 升级型除以上功能外,水套式液晶显示同时温度浓度、时间,采用进口红外线探头,温度波动士0.2℃ | ||
TF-CTF-HP-160HE | 160L | |||
TF-CTF-HP-240HE | 240L |
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数备注 |
霉菌培养箱 | TF-MTF-HP-100 | 100L | 0~60 | 智能数显控温,具有超温、超时功能,镜面不锈钢内胆,四角圆弧,温度波动士0.5℃,温度控制50-95%RH 5℃,需湿度控制加2000元,紫外消毒、带观察窗。 |
TF-MTF-HP-160 | 160L | |||
TF-MTF-HP-250 | 250L | |||
TF-MTF-HP-300 | 300L | |||
TF-MTF-HP-400 | 400L | |||
TF-MTF-HP-500 | 500L | |||
TF-MTF-HP-100E | 100L | 升级型除以上功能外,还具有智能控温,液晶显示控温,品牌压缩机和风机,环保无氟制冷可配RS-485接口,可选配嵌入打印机 | ||
TF-MTF-HP-160E | 160L | |||
TF-MTF-HP-250E | 250L | |||
TF-MTF-HP-300E | 300L | |||
TF-MTF-HP-400E | 400L | |||
TF-MTF-HP-500E | 500L |
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数备注 |
人工气候箱 | TF-LTF-HP-250H | 250L | 有光照10-50无光照0-50控温范围50-95%RH光照度3000-6000LX(普光) | 智能液晶显示,光照分五极可调温度,波动0.5℃,需强光照加2000元,楞编程加800元,可配RS-485接口。 |
TF-LTF-HP-300H | 300L | |||
TF-LTF-HP-400H | 400L | |||
TF-LTF-HP-500H | 500L | |||
TF-LTF-HP-250HE | 250L | 升级型除以上功能外,还具有控温控湿液晶屏,可编程控制。内置加湿器,可配RS-485接口和选配嵌入打印机 | ||
TF-LTF-HP-300HE | 300L | |||
TF-LTF-HP-400HE | 400L | |||
TF-LTF-HP-500HE | 500L |
|
文章编辑:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn