详细说明
葡聚糖标准品 Dextran标准品 CAS: 9004-54-0 右旋糖酐
美国聚合物APSC水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
葡聚糖 Dextran
(1)低分子量,支链型多聚糖
Low Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
葡聚糖DXT180 180 180 180 0.012
葡聚糖DXT350 342 342 342 0.016
葡聚糖DXT500 505 505 505 0.020
葡聚糖DXT1K 1,000 1,200 900 0.028
葡聚糖DXT3K 2,800 3,650 2,750 0.048
葡聚糖DXT20K 18,500 20,100 14,300 0.106
葡聚糖DXT25K 20,500 25,500 17,900 0.130
葡聚糖DXT31K 30,000 31,200 23,300 0.173
葡聚糖DXT33K 29,200 33,500 22,800 0.158
葡聚糖DXT36K 32,500 36,300 25,300 0.181
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)
1.0g包装
(2)中等分子量,支链型多聚糖
Medium MW, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
葡聚糖DXT41K 36,700 41,400 30,200 0.180
葡聚糖DXT43K 35,000 42,750 28,700 0.178
葡聚糖DXT44K 40,900 44,100 34,100 0.205
葡聚糖DXT47K 43,000 47,250 30,250 0.206
葡聚糖DXT55K 49,600 55,500 41,200 0.239
葡聚糖DXT60K 52,800 59,900 42,400 0.208
葡聚糖DXT62K 52,600 62,600 40,800 0.232
葡聚糖DXT72K 62,900 72,700 50,700 0.238
葡聚糖DXT91K 81,000 91,100 63,250 0.263
葡聚糖DXT97K 85,000 97,000 64,700 0.273
葡聚糖DXT102K 87,500 102,000 64,000 0.293
葡聚糖DXT111K 98,300 111,000 64,500 0.312
葡聚糖DXT125K 110,000 123,400 96,900 0.305
葡聚糖DXT130K 111,900 131,400 97,900 0.324
葡聚糖DXT144K 108,500 144,100 81,300 0.338
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)
1.0g包装
(3)高分子量,支链型多聚糖
High Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
葡聚糖DXT160K 131,100 158,100 108,100 0.350
葡聚糖DXT225K 212,500 226,700 160,700 0.396
葡聚糖DXT235K 205,200 236,100 123,900 0.467
葡聚糖DXT275K 238,000 275,900 204,600 0.463
葡聚糖DXT300K 285,000 291,600 231,400 0.450
葡聚糖DXT310K 303,000 310,600 226,700 0.472
葡聚糖DXT325K 245,000 326,600 205,000 0.350
葡聚糖DXT345K 310,200 344,800 186,800 0.490
葡聚糖DXT430K 384,500 431,800 229,600 0.552
葡聚糖DXT440K 348,200 443,200 204,100 0.538
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00098)
High Mw, Branched, Polysaccharides continued
Catalog # Mp Mw Mn IV*
葡聚糖DXT500K 445,000 490,500 263,300 0.547
葡聚糖DXT530K 490,000 534,000 371,000 0.633
葡聚糖DXT550K 350,000 548,300 346,500 0.560
葡聚糖DXT600K 535,600 606,200 432,100 0.659
葡聚糖DXT655K 620,000 655,200 488,900 0.692
葡聚糖DXT700K 623,900 714,500 982,100 0.692
葡聚糖DXT760K 621,100 759,400 513,400 0.610
葡聚糖DXT1185K 1,050,000 1,185,000 705,000 0.862
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00098)
1.0g包装
(4)超高分子量支链型多聚糖
Ultra High Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
葡聚糖DXT1900K 1,616,000 1,907,000 820,300 0.736
葡聚糖DXT2150K 1,850,000 2,150,000 1,350,000 0.748
葡聚糖DXT2500K 2,200,000 2,500,000 1,400,000 0.653
葡聚糖DXT2800K 2,655,000 2,800,000 1,970,000 0.745
葡聚糖DXT3000K 2,800,000 3,000,000 1,230,000 0.767
葡聚糖DXT3450K 2,900,000 3,450,000 2,000,000 0.828
葡聚糖DXT3800K 2,285,000 3,800,000 1,500,000 1.685
葡聚糖DXT5500K 3,900,000 5,500,000 2,100,000 0.889
葡聚糖DXT5900K 6,300,000 5,900,000 3,000,000 1.045
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.267; K = 0.0194)
1.0g包装
(5)宽分子量分布,支链型多聚糖
Broad Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mw Mn IV*
D6100K 6,100,000 285,000 0.955
D5300K 5,348,000 1,002,000 1.114
D3755K 3,755,000 1,385,000 1.679
D2400K 2,457,000 197,400 0.671
D2200K 2,216,000 1,348,000 1.263
D1740K 1,740,000 152,400 0.638
D1170K 1,169,000 603,000 0.859
D970K 970,000 555,000 0.836
D855K 855,500 345,300 0.755
D730K 730,200 418,400 0.721
D630K 636,400 535,300 0.596
D515K 515,000 158,000 0.508
D455K 456,800 180,000 0.578
D400K 405,700 170,300 0.475
D215K 214,800 62,100 0.360
D130K 129,000 30,500 0.285
D60K 60,300 35,350 0.223
D50K 46,800 27,700 0.190
D40K 39,900 26,200 0.186
D18K 17,900 11,650 0.119
D16K 16,230 7,870 0.118
D10K 9,900 6,700 0.089
D9K 9,200 6,250 0.085
D7K 7,200 3,160 0.085
D4K 4,300 2,160 0.058
D1K 1,010 510 0.028
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)
1.0g包装