DH-106S大型鼓风干燥箱
技术参数
型号 | 商城报价 | 工作室尺寸(mm) | 控温范围 | 产品特点 |
DH-106S | 28500 | 1200×1000×1500 | 室温+10-300℃ | 温控范围:室温+10-300℃温 |
度波动度:<±1℃ | ||||
温度均匀度:<±2.5% | ||||
DH-106BS | 32625 | S:内胆为冷扎钢板智能数字显 | ||
DH-107S | 53850 | 2000×2000×1800 | 示温度调节仪,带定时功能, | |
DH-107BS | 73500 | PID控制,超温报警。 | ||
DH-108S | 62550 | 2500×2200×2000 | BS:内胆为进口不锈钢板,智 | |
DH-108BS | 85500 | 能数字显示温度调节仪,带定 | ||
DH-109S | 73500 | 3000×2500×2000 | 时功能,PID控制,超温报警。 | |
DH-109BS | 108000 | ★:双重保温系统。 | ||
DH-110S | 97500 | 4000×3000×2000 | ★:可选智能控制程序控温仪 | |
DH-110BS | 129375 | 表。 | ||
★:以上产品可以根据客户要求定制产品 |
DH-106S大型鼓风干燥箱