技术指标:
名称 |
规 格
|
|
观察头 | 三目观察头,30度倾斜,瞳距48-75mm | |
目镜 | 高眼点、超大视野目镜EW10×/20 | |
转换器 | 五孔转换器 | |
物镜 | 平场物镜4×、10×、20×、40× | |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,通过转换器的上下移动进行调焦。粗调行程每圈37.7mm,微调行程每圈0.2mm | |
柯拉照明 | 6V30W 卤素灯 | |
滤色镜 | 蓝色、 黄色、绿色、磨砂玻璃片 | |
煽(偏)装置 | ||
摄影附件 | 摄影附件 | |
摄像接口 | 标准C接口 | |
载物台 | 平面载物合带标本压片 160×250mm 载物台 托板Ф110mm 中间孔Ф10mm、Ф15mm、 Ф25mm |
|
机械移动尺,右手低位同轴X、Y方向旋钮,移动范围120×78mm 载物板128×86mm 中间孔Ф10mm、Ф15mm、 Ф25mm | ||
接长托板 70×180mm |