用途概述
本系列多参数水质分析仪,是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器,该仪器功能完善、准确度高。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、总磷、总氮、氨氮、浊度等参数的快速测定。采用光栅分光系统,可替代分光光度计,实现一机多用。
产品特点
► 32位微处理器,7寸电容式触摸彩色显示屏,中文或英文操作界面可转换显示;
► 配有微功耗芯片、SD卡存储、高精度时钟芯片,配有内置微型热敏打印机;
► 标配RS232数据输出接口(可选配USB接口、蓝牙无线数据传输),可连接PC电脑;
► 可定制选配多参数水质测定工作曲线,自动选择可直接使用,可选用多达100多项的水质参数测定。
► 设置有T、A、C、F四种工作模式。在C模式下最多可以采用7点非线性浓度自动标定。
► 可以存储20万组以上的测试数据,具有长时间掉电保存不会丢失,可以选配大容量SD存储卡,;
► 配有1200线光栅分光系统,2nm或4nm带宽,低杂散光,波长正确、灵敏度高,能准确测定离子浓度;
► 成套配有消化炉,可设置消解温度和定时时间,微电脑PID控温,超温保护,使用安全可靠;
► 自主研发测定试剂,确保长期稳定低价供货,有效降低用户工作量及样品的检测成本,符合国家标准。
系统配置说明
微处理器 | 32位 | 操作方式 | 电容触摸屏 |
ARM内存 | 512 | 操作语言 | 中文或英文(可选其他国家语言) |
SD卡存储器 | 256MB(可选8G、16G、64G、128G) | 测量池 | 10、20、30mm比色皿 |
数据存储量 | 可存储大于20万组的测量数据 | 校正方式 | 自动调零(0%T)和调百(100%T) |
数据输出方式 | RS232接口可以连接电脑 (可选USB、蓝牙无线数据传输接口), | 读数方式 | 直读浓度值 |
打印输出 | 支持(内置微型热敏打印机) | 存储方式 | 自动存储、断电保存 |
显示器 | 7寸彩色触摸显示器 | 平均计算 | 支持 |
显示颜色 | 65K(65536) colors(彩色) | 定时器提醒 | 支持 |
背光模式 | LED | 用户标定 | 支持 |
显示屏亮度 | 270nit | 蓝牙连接 | 支持选配 |
工作电源 | AC90~240V/10W,50/60Hz | 环境温度 | 使用5~35℃,贮存-20~55℃, 相对湿度:≤80%RH |
系列产品测定参数
产品型号 | 测定参数及测定范围 |
DR7510A | COD:15~1000 mg/L |
DR7510 | COD:3~10000 mg/L |
DR7510M | 高锰酸盐指数:0.05~50 mg/L |
DR7520 | 氨氮:0~50mg/L |
DR7530 | 总磷:0~30mg/L |
DR7500A | COD:3~10000mg/L、氨氮:0~50 mg/L |
DR7500B | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、总磷:0~30mg/L; |
DR7500 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、总磷:0~30mg/L、浊度:0.5~500NTU; |
DR8500 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、总磷:0~30mg/L、总氮:0~100mg/L、浊度:0.5~500NTU; |
DR8500A | COD:3~5000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、总磷:0~30mg/L、总氮:0~100mg/L; |
DR8500B | 总磷:0~30mg/L、总氮:0~100mg/L; |
DR8550 | 总氮:0~100 mg/L |
DR85系列 定制仪器 | 可以定制多参数水质分析仪,可以任意选择测定参数和测定范围,可以选配存储、查询、SD卡大容量数据存储、RS232数据接口、USB数据接口、蓝牙数据传输等功能。可选参数有:COD、总氮、总磷、氨氮、磷酸盐氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总氯、二氧化氯、碘化物、硫化物、过氧化物、甲醛、硫酸盐、亚硫酸盐、硫氰酸盐、高锰酸钾、氰化物、氯化物、硼、挥发酚、苯胺、二氧化硅、溶解氧、总铬、三价铬、六价铬、氟化物、总硬度、钙、镁、砷、镉、钯、硒、镍、钾、锌、铜、钼、银、钴、铅、锰、铁、铝、汞、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、臭氧、浊度、色度、等参数。 |
使用说明 | * 配套DR200-12消解器,控温范围:0~200℃;控温精度:165±0.2℃;定时范围:0~99小时99分钟; * COD测定抗氯干扰:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L时可稀释测定;也可以选用抗高氯试剂测定; * 消解、冷却和测定所需要的总时间:(测定范围可以分段测定) COD测定15分钟、氨氮测定6分钟、总磷测定55分钟、总氮测定50分钟、浊度测定1分钟。 |
技术指标
产品型号 | DR75系列产品 | DR85系列产品 |
波长范围(分辨率) | 325~1100nm(0.1nm) | 190~1100nm(0.1nm) |
光谱带宽 | 2nm(或4nm) | 2nm(或4nm) |
波长重复性 | ≤±0.2nm(340-1100nm) | ≤±0.2nm(190-340nm);≤±0.5nm(340-1100nm) |
波长准确度 | ≤±1.0nm(340-1100nm) | ≤±0.5nm(190-340nm);≤±1.0nm(340-1100nm) |
杂散光 | ≤0.2%(220nm、360nm);≤0.5%(420nm) | |
透射比准确度 | ≤±0.5% | |
透射比重复性 | ≤0.2% | |
基线平直度 | ≤±0.002A | |
仪器噪声 | ≤0.1%(0%透射比);≤0.2%(100%透射比) | |
数据存储 | 大于20万组数据 | |
比色架配置 | 配有50mm比色架,可适用10mm、20mm、30mm、50mm比色皿 |