6*1380*13000 BS700MC 宝钢 8.450
6*1380*2650 BS700MC 宝钢 0.172
7*1200*9980 BS700MC 宝钢 7.239
8*1380*13000 BS600MC 宝钢 4.508
3*1250*6000 Q345D 武钢 8.487
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
4*1800*8000 Q345D 首钢 13.122
5*1800*C Q345D 首钢 28.280
6*2000C Q345D 首钢 210
7.8*1500*3000 Q550NQR1 宝钢 8.832
8*1200*C Q345D 宝钢 17.190
8*1500*C Q550D 首钢 28.630
8*1750*4000 Q550D 首钢 29.838
8*1800*C Q345D 首钢 27.600
8*1800*10000 Q345D 首钢 11.300
10*2350*8330 Q345D 宝钢 1.537
10*2250*10450 Q345D 宝钢 1.846
12*2640*11640 Q345D 武钢 5.790
12*2520*10380 Q345D 武钢 4.928
12*2920*8350 Q345E 武钢 2.297
12*2920*8750 Q345E 武钢 2.407
12*2920*9030 Q345E 武钢 7.452
12*2920*7750 Q345E 武钢 2.132
16*2930*10550 Q345E 武钢 3.882
16*2930*10500 Q345E 武钢 3.864
16*2420*7750 Q345D 南钢 2.356
20*2000*11800 Q345D 武钢 7.410
20*2000*12000 Q345D 武钢 7.536
20*2000*11600 Q345D 武钢 3.642
25*2320*8650 Q345D 武钢 3.938
25*2350*7900 Q345D 武钢 3.643
25*2470*8400 Q345D 武钢 4.072
25*2320*9800 Q345E 武钢 4.462
25*2340*7150 Q345E 武钢 3.283
25*2340*8450 Q345E 武钢 3.880
36*1400*7300 Q345R 舞钢 2.920
50*2000*8370 Q345D 武钢 6.570
70*1450*11200 Q345E 鞍钢 8.924
50*2000*8370 Q345D 武钢 6.570
深圳市天瑞金属材料有限公司 胡长春 15986622571