温度控制仪精度 | ±0.1℃ |
箱内温差 | ≤±1℃ |
湿度控制 | ≥95%(可调) |
加热功率 | 600W |
制冷功率 | 158W |
内部尺寸 | 580×550×1130mm |
包装尺寸 | 1100×850×1600 |
毛重/净重 | 160kg |
电压功率 | 220V±10% |
|
公司基本资料信息
|
温度控制仪精度 | ±0.1℃ |
箱内温差 | ≤±1℃ |
湿度控制 | ≥95%(可调) |
加热功率 | 600W |
制冷功率 | 158W |
内部尺寸 | 580×550×1130mm |
包装尺寸 | 1100×850×1600 |
毛重/净重 | 160kg |
电压功率 | 220V±10% |
本页面所展现的信息: 水泥标准养护箱 ,该信息的真实性、准确性、合法性由该信息的发布方: 沧州功德仪器总汇 完全负责。生化分析仪器网对此不承担任何保证责任。
友情提醒 :
建议您在购买相关产品前务必确认 沧州功德仪器总汇 的资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
如您发现该信息内有任何违法/侵权信息,请立即向我们举报并提供有效线索。
QQ:918700790