267高精度微差压传感器
具有6种现场可选量程
具有LCD显示装置
不锈钢亚弧焊接敏感元件
UL94V-0阻燃性等级
性能参数 | |
精度 | ±1.0%FS |
非线性 | ±0.98%FS |
迟滞 | 0.1%FS |
非重复性 | 0.05%FS |
过载能力 | 正负向均为10psi |
预热漂移(典型值) | ±0.1%FS |
最大静压 | 10psi |
安装影响 | 压力范围:0~0.5 in.W.C.零点漂移(%FS/G):0.60 压力范围:0~1.0 in.W.C.零点漂移(%FS/G):0.50 压力范围:0~2.5 in.W.C.零点漂移(%FS/G):0.22 |
温度影响 | |
量程漂移 | ±0.06%FS/℃ |
零点漂移 | ±0.06%FS/℃ |
补偿范围 | +5~+65℃ |
物理参数 | |
输出调节 | 零点和满量程调整可在壳体内部进行 |
重量 | 255g(9盎司),9.5盎司(带静态探头的267) |
电气连接 | PG-9或PG-13.5 电缆锁紧装置或1/2″导线口 |
压力连接 | 与1/4″软管相连的3/16″塔形压力接头 |
安装 | 带2个¢4.5安装护耳 |
壳体 | 具有IP65/NEMA-4防护等级,填充聚碳酸脂的塑料(阻燃等级:UL94V-0) |
显示 | 31/$B2$B"数字显示 |
电流输出 | |
最大环路电阻 | 800Ω |
电路 | 2 线,具有误接线保护功能 |
输出 | 4-20mA |
激励电压 | 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC) |
多量程 | 壳体内部有4个微动开关(仅267MR) |
外部为零负载的双向输出 | 12mA |
电压输出 | |
激励电压 | 9-30VAC/12-42VDC;12~30VAC/13~42VDC |
电路 | 3 线,具有误接线保护功能 |
输出 | 0-5VDC/0-10VDC** |
零输出阻抗时的双向输出 | 中量程特定输出 |
输出阻抗 | 100Ω |
多量程 | 壳体内部有5个微动开关(仅267MR) |
环境参数 | |
压力介质 | 空气或类似的非导电气体 |
储存温度 | -54~+82℃ |
工作温度 | -18~+65℃ |