CPPE供应卫生应急类 卫生应急队伍装备储备 传染病控制类装备:
传染病控制类 | ||||
一 | 个体防护装备 | — | — | — |
1 | 医用防护口罩(或同等级别口罩) | 付 | ||
2 | 动力送风呼吸防护器 | 套 | ||
3 | 携气式呼吸防护器 | 套 | ||
4 | 一次性医用防护服 | 套 | ||
5 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | 付 | ||
6 | 乳胶手套 | 双 | ||
7 | 防护靴 | 双 | ||
8 | 防护鞋套 | 双 | ||
二 | 现场工作人员预防性药品 | — | — | — |
9 | 胸腺钛 | 人份 | ||
10 | 达菲 | 人份 | ||
11 | γ-干扰素 | 人份 | ||
12 | 广谱抗生素 | |||
13 | 蚊障(驱避剂) | 50ml | 瓶 | |
三 | 现场样本采集、保存装备 | — | — | — |
14 | 便携式浮游菌采样仪 | 台 | ||
15 | 空气采样器(采样泵、采样装置) | 套 | ||
16 | 深井采样器 | 个 | ||
17 | 土壤样本收集瓶(袋) | 个 | ||
18 | 水样本用试管(瓶) | 不同规格 | 个 | |
19 | 残留物容器 | 个 | ||
20 | 呕吐物样本采集器 | 个 | ||
21 | 小铲、镊子等采集工具 | 套 | ||
22 | 咽拭子及其密封容器 | 不同规格 | 只 | |
23 | 血、尿、便样本采集容器 | 只 | ||
24 | 组织样本采集容器 | 不同规格 | 只 | |
25 | 骨髓采样包 | 套 | ||
26 | 微生物采样箱 | 套 | ||
27 | 粘蝇条(带、纸)、粘蟑盒(纸)、粘鼠板 | 张 | ||
28 | 诱(捕)蝇器(笼) | 套 | ||
29 | 鼠夹、鼠笼(盒) | 个 | ||
30 | 诱蚊灯(器) | 套 | ||
31 | 捕虫网 | 个 | ||
32 | 电动吸蚊器 | 个 | ||
33 | 标本盒 | 个 | ||
34 | 诱蚊诱卵器 | 套 | ||
35 | 媒介生物采样箱 | 套 | ||
36 | 运输箱(A类) | A类 | 套 | |
37 | 运输箱(B类) | B类 | 套 | |
38 | 辅助包装材料(A类) | A类 | 个 | |
39 | 辅助包装材料(B类) | B类 | 个 | |
40 | 液氮罐(10L) | 10L | 个 | |
四 | 现场快速鉴定、检测装备和试剂 | — | — | — |
41 | 病原微生物检测车 | 辆 | 1 | |
42 | BIO-seeq plus手持式生物毒剂侦检仪 | 台 | 0 | |
43 | SARS抗原快速金标试纸 | 人份 | 0 | |
44 | SARS抗体(IgM、IgG) | 人份 | 0 | |
45 | SARS抗原(N抗原) | 人份 | 0 | |
46 | 禽流感抗体中和试验试剂 | 人份 | 0 | |
47 | 流感抗原 | 人份 | 0 | |
48 | 呼吸道多病原抗体(肺炎诊断) | 人份 | 0 | |
49 | 军团菌抗原快速检测试剂 | 人份 | 0 | |
50 | 霍乱制动血清 | 人份 | 0 | |
51 | 霍乱金标试纸 | 人份 | 0 | |
52 | O157金标试纸 | 人份 | 0 | |
53 | 炭疽(ELISA、PCR) | 人份 | 0 | |
54 | 出血热IgM | 人份 | 0 | |
55 | 伤寒副伤寒诊断试纸 | 人份 | 0 | |
56 | 呼吸道疾病荧光定时定量PCR检测试剂 | 人份 | 80 | |
57 | 肠道疾病荧光定时定量PCR检测试剂 | 人份 | 0 | |
58 | 人兽共患疾病荧光定时定量PCR检测试剂 | 人份 | 0 | |
59 | 经血传播疾病荧光定时定量PCR检测试剂 | 人份 | 0 | |
60 | 甲肝IgM诊断试验盒 | 48人份/盒 | 盒 | 0 |
61 | 戊肝IgM诊断试验盒 | 96人份/盒 | 盒 | 0 |
62 | 志贺四种多价诊断血清 | 瓶 | 1 | |
63 | 沙门A-F多价诊断血清 | 瓶 | 1 | |
64 | 乙脑检测试纸盒 | 盒 | 0 | |
65 | 麻疹IgM诊断试纸盒 | 48人份/盒 | 盒 | 0 |
66 | 风疹IgM诊断试纸盒 | 48人份/盒 | 盒 | 0 |
67 | SS培养基 | 500g | 瓶 | 2 |
68 | 庆大琼脂 | 500g | 瓶 | 0 |
五 | 现场消杀灭装备及药品 | — | — | — |
69 | 洗消架 | 个 | ||
70 | 手动消毒器 | 台 | ||
71 | 超低容量喷雾器 | 台 | ||
72 | 电动/燃油喷雾器 | 台 | ||
73 | 热雾机或冷雾机 | 台 | ||
74 | 喷粉器 | 台 | ||
75 | 防疫车 | 辆 | ||
76 | 次氯酸钙消毒片 | 0.5g | 片 | |
77 | 漂粉精 | 1000g×10袋 | 箱 | |
78 | 健之素 | 650mg×100片 | 瓶 | |
79 | 84消毒液 | 30瓶 | 箱 | |
80 | 泡腾片 | 500g×40瓶 | 箱 | |
81 | 环卫乐 | 10瓶 | 箱 | |
82 | 洁利33气雾剂 | 24瓶 | 箱 | |
83 | 溴敌隆毒饵 | 100g×100袋 | 箱 | |
84 | 蟑蚁净粉 | 350克/瓶 | 瓶 | |
85 | 奋斗呐 | 100g×100袋 | 箱 | |
86 | 晔康方便贴 | 8贴 | 板 | |
87 | 杀它仗 | 20g×250袋 | 箱 | |
88 | 安倍(双硫磷沙粒剂) |
CPPE上海希普专业提供省市县级卫生应急基本物资储备,卫生应急队伍装备!