详细说明
McPherson紫外、可见光、红外波段单色仪/光谱仪(从185nm到20um光谱范围的简表)●=标准配置或可选波长(nm) 光谱仪光谱分辨率(nm)焦距(mm)型号 扫描 阵列探测器 成像 真空 超高真空 光学设计
185 to 2.5-um 150 608 ● Ebert Prism Mono
185 to 2.5-um 1.6 200 272 ● ● Concave Holographic
185 to 7.4-um 0.08 200 275D ● Concave Holographic Double
185 to 20-um 250 303 ● ● ● 车尔尼特纳型棱镜
185 to 8-um 0.03 350 270 ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.05 350 2035 ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.05 350 2035D ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.04 500 205 ● ● ● 车尔尼特纳NEW f/3.2
185 to 78-um 0.04 670 207 ● ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.015 1,000 2061A ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.017 1,000 2061 ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.012 1,330 209 ● ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.007 2,000 2062 ● ● ● ● 车尔尼特纳
主要有三种光谱仪单色仪产品:紫外、可见光、红外波段光谱仪单色仪;真空紫外到可见光波段光谱仪单色仪;深紫外和X软射线光谱仪单色仪
需要更详细的咨询,请与迈可诺中国营销服务中心联系
Tel: 010-52914751(北京)021-51078515(上海) 027-50486618(武汉) TollFree:400-8800-298 Email:sales@mycro.com.cn