德国PCO公司是著名的专业生产高速相机,超高速相机和高性能相机的公司。 pco.edge 5.5 使用科学级SCMOS相机,使用科学级的sCMOS芯片,5百万像素成像分辨率,量子效率可以达到57%, 16位的动态范围, 极低的读出噪音,小于1.1个电子,并提供高速的成像100幅/秒@全分辨率情况下,动态范围30000:1, 可完全满足科学应用中对于低噪声、高帧速、宽动态范围及高分辨率的需求
全分辨率 | 2,560 x 2,160 Pixels |
像素大小 | 6.5 µm x 6.5 µm |
芯片尺寸 | 16.6 mm x 14.0 mm / 21.8 mm |
信噪比 | 27,000:1 (86.9db ) |
满阱电子 | 30,000 e- |
读出噪声 | < 1.3rms / 1.1med e- @(rs1, ssc2) |
动态范围 | 16 bit |
量子效率 | 57% @ 590 nm peak |
光谱响应范围 | 370 ~ 1,100 nm |
感兴趣区域 | selectable |
曝光时间 | 500 µs ..2 s @ rolling shutter 10 µs ..100 ms @ rolling shutter |
图像成像频率 | 30 fps @ full frame @ ssc mode 100 fps @ full frame @ ssc mode |
光学接口 | Nikon F-mount (std) , C-mount (opt.) |
数据传输方式 | full camera link |
冷却温度 | 5℃(25℃室温) |
致冷方案 | Peltierwith Forced air |
输入信号 | 帧触发、序列触发 |
输出信号 | 曝光、工作状态 |
CE/FCC认证 | 有CE/FCC认证 |
帧率表:
fast scan2 高速拍摄 | slow scan2 慢速拍摄 | ||
分辨率 | rolling 快门 | global 快门 | rolling 快门 |
100 fps | 33 fps | ||
212 fps | 70 fps | ||
422 fps | 140 fps | ||
838 fps | 279 fps | ||
1651 fps | 550 fps | ||
201 fps | 67 fps | ||
181 fps | 60 fps | ||
212 fps | 70 fps | ||
450 fps | 150 fps | ||
893 fps | 300 fps |
应用领域:
活细胞显微镜 ;单分子检测 ;超分辨率显微镜 ;TIRF显微镜/波导,旋转盘共聚焦显微镜 ;基因组测序(第2和第3根) ;荧光共振能量转移
FRAP分析 ;荧光光谱,生物及chemi发光 ;高通量筛选 ;光伏检查 ;X射线断层摄影术
ophthalmology;流式细胞仪 ;生物芯片阅读 ;机器视觉 ;电视/广播 ;光谱(光谱)成像 ;激光诱导击穿光谱仪(LIBS技术) ;粒子图像测速 PIV