无氟、环保、节能低温恒温槽系列
站内搜索
|
无氟、环保、节能低温恒温槽系列
详细信息 无氟、环保、节能低温恒温槽系列
本公司系列低温恒温槽采用国际最新先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质要做好及生产部门,为用户工作时提拱一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷藏。
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(mm³ 工作槽容积(mm³) 槽深度(mm) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm²) 排水口
SDC-6 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DC-1006 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DC-2006 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DC-3006 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DC-4006 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140 有
DC-0510 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DC-1010 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DC-2010 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DC-3010 -20~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DC-4010B -40~45 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DC-0515 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
DC-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
DC-2015 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
DC-3015 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
DC-4015 -40~45 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
DC-0520 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
DC-1020 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
DC-2020 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
DC-3020 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
DC-0530 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 有
DC-1030 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 有
DC-2030 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 有
DC-3030 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 有
DC-3005A -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×120 120 6 180×140 有
DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×220 220 6 235×160 有
DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×220 150 6 235×160 有
DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
DCW-0506 -6~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
DCW-4006 40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140 有
|