产品简介
在聚合物尤其是橡胶领域,交联密度和其均一性是控制橡胶质量的一个重要的指标。交联密度越大,也就是单位体积内的交联键越多,交联程度更大。对于用作塑料的交联聚合物来讲,比如环氧树脂,交联密度越大,其耐热性更好,拉伸强度增加,但是过高的交联度会导致冲击强度下降。对于用作橡胶的交联聚合物,比如各种橡胶,交联密度大,力学强度更好,回弹性更好。传统的测试方法存在诸如:周期长、影响因素复杂、误差大,实验结果的重现性较低等缺陷。科学家们使用deGennes和Gronski的基础理论和实验结果对硫化胶的网络结构和交联密度进行了详细的研究,结果证明核磁共振(NMR)弛豫参数和传统的表征硫化胶交联密度的方法之间有良好的关联性,并建立了NMR弛豫参数和硫化胶结构之间的关系。根据聚合物中碳氢链质子的分子动力学,利用交联结构的磁共振响应可以有效地测定硫化橡胶中大分子的交联密度,分析橡胶大分子在硫化过程中的结构演变,据此进行硫化参数的优化、橡胶制品的质量验证、老化过程分析研究、疲劳寿命预测、橡胶及其它弹性体中水分和溶剂含量测定等。利用磁共振成像技术则可以提供与材料参数相应的二维和三维图像,如交联密度在硫化橡胶中随时间和空间的分布、溶剂及液体在固体橡胶中的溶胀和渗入过程等。采用此种方法评价橡胶的交联结构,技术上快速便捷(30秒~5分钟)、重现性好、信息量大,而且可以将化学交联和物理交联区分出来。在橡胶,聚合体以及汽车工业,核磁共振交联密度仪已经得到很好的认可,并作为一种不可替代的工具,服务于质量控制和质量保证方面。在新的橡胶和聚合体产品的研究和开发,以及优化硫化和材料处理的参数的过程中,核磁共振交联密度仪以其高质量,高可靠性和容易使用的特性而越来越被大家认可并接受。国内由纽迈科技最早提出“核磁共振成像分析”这一概念,其创新点在于一机多用,集成像与分析功能于一身,具有无损检测、一机多参数、检测迅速、无污染等特点。另外,磁共振技术本身对操作人员的健康以及周边环境没有影响,绿色环保,是进行相关应用领域实验研究的新型分析方法之一,且随着研究人员对这一技术特点的深入了解,其应用领域日趋扩展。
核磁共振交联密度仪应用解决方案
本款产品目前可以完成的工作内容有:
1、测量任何种类交联的聚合体(尤其是橡胶,橡胶产品)的交联密度
2、聚合体生产的质量控制和质量保证
3、使用过的聚合体材料老化过程的品质鉴定
4、基于橡胶的硫化,处理和生产条件优化的研究
5、固体,半硬的聚合体,凝胶体,乳状液和液体的分子活动性研究
6、固体基质中水分和水含量的成像和测定(例如:环氧树脂和半导体器材)
7、环氧树脂和橡胶的硫化过程中硫化状态、粘度和过程的探测
8、样品中水或溶液粘合性和活动性的研究
9、聚合物中增塑剂或橡胶含量的测定;
10、共混物或共聚物中橡胶含量测定;
11、共聚物相对含量测定;
12、橡胶胶乳中的固体含量测定;
13、临界水及水合作用的研究
14、流变学的的研究,如粘性、密度、及材料的稳定性
核磁共振交联密度仪主要功能
A.快速测试橡胶及其它聚合物的交联密度;
B.硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;
C.反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;
D.硬脉冲测量T2*;
E.实现样品T1、T2以及T2*的多指数反演分析;
F.成像功能;
G.变温功能;
H.变压功能;
天然橡胶交联密度测试数据:1~9号橡胶样品,其硫化时间依次增长,从核磁测试结果看,其交联密度依次增大。
参数 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#
样品密度(g/cm3) 0.75 0.76 0.80 0.83 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97
Mc(kg/mol) 6.56 6.52 6.16 6.39 6.17 5.24 4.90 5.05 4.88
总交联密度(mol/cm3) 5.715e-5 5.835e-5 6.495e-5 6.5e-5 7.7e-5 9.155e-5 9.795e-5 9.61e-5 9.945e-5
趋势图:
橡胶成像应用:
1、内部探伤(气泡、内部腐蚀、内部质量缺陷);
2、交联均匀性;
3、不同层面品质差异;
成像效果示例:
核磁共振交联密度仪重复性测试数据
第一组 1.0-1 1.0-2 1.0-3 1.0-4 1.0-5 mean std std(%)
A(%) 24.89305 24.87 24.59974 24.57943 24.61041 24.7105 30.15670 80.634174
T2(ms) 6.213643 6.22128 6.230053 6.242603 6.239229 6.229362 0.012099 0.194226
qMrl(1/ms2) 1.047078 1.057156 1.05799 1.048736 1.040061 1.050204 0.007479 0.71216
B(%) 75.10695 75.13 75.40026 75.42057 75.38959 75.2894 70.15670 80.20814
第二组 2.0-1 2.0-2 2.0-3 2.0-4 2.0-5 mean std std(%)
A(%) 21.64745 21.50768 21.47717 21.60552 21.34027 21.5156 20.12015 50.558454
T2(ms) 6.217617 6.313867 6.305274 6.320578 6.310688 6.293605 0.042838 0.680653
qMrl(1/ms2) 1.104721 1.085547 1.043539 1.048987 1.048212 1.066201 0.027348 2.564973
B(%) 78.35255 78.49232 78.52283 78.39448 78.65973 78.4843 80.12015 50.153094
第三组 3.0-1 3.0-2 3.0-3 3.0-4 3.0-5 mean std std(%)
A(%) 19.28503 18.98539 18.88722 19.18006 18.85973 19.03949 0.186062 0.977241
T2(ms) 6.283352 6.323674 6.30354 6.368036 6.337003 6.323121 0.032309 0.510959
qMrl(1/ms2) 1.179897 1.226099 1.205364 1.175707 1.179075 1.193228 0.021868 1.832655
B(%) 80.71497 81.01461 81.11278 80.81994 81.14027 80.96051 0.186062 0.229818
第四组 4.0-1 4.0-2 4.0-3 4.0-4 4.0-5 mean std std(%)
A(%) 18.70838 18.54159 18.64315 18.88289 18.80322 18.71585 0.133459 0.713081
T2(ms) 6.395448 6.431706 6.486462 6.452872 6.474133 6.448124 0.036101 0.559867
qMrl(1/ms2) 1.133804 1.114457 1.051662 1.135083 1.114587 1.109919 0.034059 3.068567
B(%) 81.29162 81.45841 81.35685 81.11711 81.19678 81.28415 0.133459 0.164188
第五组 5.0-1 5.0-2 5.0-3 5.0-4 5.0-5 mean std std(%)
A(%) 21.76161 22.03339 22.06554 22.15202 21.77901 21.95832 0.177128 0.806657
T2(ms) 6.294656 6.396468 6.396393 6.438913 6.438506 6.392987 0.058894 0.921223
qMrl(1/ms2) 1.208377 1.164349 1.225202 1.178656 1.166755 1.188668 0.026903 2.263287
B(%) 78.23839 77.96661 77.93446 77.84798 78.22099 78.04168 0.177128 0.226966
第六组 6.0-1 6.0-2 6.0-3 6.0-4 6.0-5 mean std std(%)
A(%) 24.66528 25.26735 25.15756 25.31812 25.37377 25.15641 0.285883 1.136421
T2(ms) 6.218418 6.208978 6.245799 6.263455 6.25609 6.238548 0.023771 0.381036
qMrl(1/ms2) 1.6506 1.664359 1.664385 1.650798 1.604167 1.646862 0.024827 1.507534
B(%) 75.33472 74.73265 74.84244 74.68188 74.62623 74.84359 0.285883 0.381974
第七组 7.0-1 7.0-2 7.0-3 7.0-4 7.0-5 mean std std(%)
A(%) 27.50779 27.74276 27.26716 27.84014 27.41551 27.55467 0.235106 0.853233
T2(ms) 5.93491 5.983657 5.957274 6.020758 5.994738 5.978268 0.033265 0.556437
qMrl(1/ms2) 1.88455 1.882461 1.891533 1.857372 1.909794 1.885142 0.01889 1.002034
B(%) 72.49221 72.25724 72.73284 72.15986 72.58449 72.44533 0.235106 0.324528
第八组 8.0-1 8.0-2 8.0-3 8.0-4 8.0-5 mean std std(%)
A(%) 30.52998 31.55931 31.73467 31.36075 31.33817 31.30458 0.462103 1.476151
T2(ms) 5.712652 5.721393 5.767069 5.719364 5.745075 5.733111 0.022589 0.394016
qMrl(1/ms2) 1.754711 1.775994 1.774798 1.835817 1.740576 1.776379 0.036355 2.046597
B(%) 69.47002 68.44069 68.26533 68.63925 68.66183 68.69542 0.462103 0.672684
第九组 9.0-1 9.0-2 9.0-3 9.0-4 9.0-5 mean std std(%)
A(%) 31.32269 30.76353 30.67165 30.32292 30.26287 30.66873 0.42455 1.384309
T2(ms) 5.560054 5.640701 5.647229 5.654974 5.63608 5.627808 0.038537 0.684759
qMrl(1/ms2) 1.883672 1.903824 1.925324 1.916291 1.888704 1.903563 0.017692 0.929423
B(%) 71.02041 71.7187 71.67954 72.1934 72.01217 71.72484 0.447328 0.623673
注:最后一列为相对误差,即标准差(std)与平均值(mean)的比值乘上100%。