品 名 | 单位 | 产品说明 | 相关参数 |
琼脂粉 | 瓶 | 1300+g/cm² | 1Kg/瓶 |
封口膜 | 包 | 12×12cm | 500张/包 |
包 | 16×16cm | 500张/包 | |
干粉培养基 | 瓶 | MS,1/2MS,B5, White,N6 |
250g/瓶,不含糖 |
瓶 | MS,1/2MS,B5, White,N6 |
250g/瓶,含糖 | |
定性滤纸 | 盒 | 直径11cm,快速 | |
Ph试纸 | 包 | 测量范围Ph5.4-7 | 精密 |
包 | 测量范围Ph1-14 | 广泛 | |
脱脂棉 | 包 | 500g/包 | |
药匙 | 把 | 不锈钢 | |
把 | 犀牛角 | ||
塑料洗瓶-红头 | 每支 | 500mL | |
试管刷 | 每支 | 小 | |
每支 | 中 | ||
每支 | 大 | ||
手术刀片 | 每包 | 10#,11#,12#, 15#,23# |
10片/包 |
组培筐 | 支 | 耐高温,可放入 高压锅内使用 |
进口高强度塑料,韧性大,抗老化,尺寸52.5cm×42.5cm×7cm |
周转箱 | 支 | 外部尺寸:620×420×320,内部尺寸:577×390×310 | |
普通白大褂 | 件 | 实验室通用 | 大中小号三种,涤卡、纯棉两类 |
三防接种服 | 件 | 连体,防霉、防尘、 防静电 |
大中小号 |
一次性鞋套 | 件 | 蓝色、白色两种, | 100只/包 |
一次性帽子 | 件 | 一次性 | |
移液器架 | 件 | Gilson,可放7支 | 转动型 |
件 | Gilson,Single 固定座 |
固定型 | |
件 | ABS工程塑料 | ||
240ml组培瓶 | 套 | 盖上带透气孔 | |
套 | 盖上不带通气孔 | ||
600ml兰花组培瓶 | 套 | 橡皮塞盖 | |
套 | 盖上带透气孔 | ||
搪瓷托盘 | 53*41*12cm | ||
平板小拖车 | 60*90 | 可折叠 | |
2、组培药品报价 | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
大量元素 | |||
10017218 | 硝酸钾 | AR(沪试) | 500g |
80029018 | 硝酸钙( 危险品) | AR(沪试)危险品 | 500g |
10002918 | 硫酸铵 | AR(沪试) ≥99.0% | 500g |
10019718 | 氢氧化钠(腐蚀) | AR(沪试)(片状) | 500g |
20011260 | 二水氯化钙 | 95%(上海) | 500g |
10013018 | 硫酸镁,七水 | AR(沪试)≥99.0% | 500g |
10017618 | 磷酸二氢钾 | AR(沪试)≥99.5% | 500g |
10002618 | 过硫酸铵 | AR(沪试)≥98.0% | 500g |
10016318 | 氯化钾 | AR(沪试)≥99.5% | 500g |
20012228 | 过磷酸钙 | CP(沪试)含量(以P计)17.0~18.0% | 500g |
10017018 | 氢氧化钾(腐蚀) | AR(沪试) | 500g |
10017019 | 硝酸铵 | AR | 500g |
铁盐 | |||
10009717 | 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-NA2) | AR(沪试) | 250g |
10012118 | 硫酸亚铁 | AR(沪试) | 500g |
微量元素 | |||
10013418 | 硫酸锰 | AR(沪试) | 500g |
10024018 | 硫酸锌 | AR(沪试) | 500g |
10004818 | 硼酸 | AR(沪试)≥99.5% | 500g |
10017160 | 碘化钾 | AR(沪试)粉状 | 500g |
10019818 | 钼酸钠 | AR(沪试)≥99.0% | 500g |
10007216 | 氯化钴 | AR(沪试)≥99.0% | 100g |
10008218 | 硫酸铜 | AR(沪试)≥99.0% | 500g |
有机物类 | |||
HL-YJW0001 | 花宝三号 | 1000g | |
HL-YJW0003 | 花宝二号 | 1000g | |
HL-YJW0004 | 花宝一号 | AR | 500g |
HL-YJW0005 | 花宝一号 | AR | 1000g |
63007738 | 肌醇 | BR(沪试) | 500g |
69034237 | 蛋白胨水培养基 | BR(沪试) | 250g |
xp690035 | 水解酪蛋白琼脂 | BR | 250g |
BD259962 | 水解乳蛋白 | BD | 500g |
10010518 | 葡萄糖 | AR(沪试) | 500g |
63008816 | 甘露醇 | AR(沪试) | 100g |
10007118 | 柠檬酸 | AR(沪试) | 500g |
63003034 | D-果糖 | BR(沪试) | 25g |
63011037 | D-山梨醇 | BR(沪试) | 250g |
62011516 | 甘氨酸 | AR(沪试) | 100g |
10021418 | 蔗糖 | AR(沪试) | 500g |
激素类 | |||
69011631 | 赤霉素(+4℃)GA3 | BR(沪试) | 1g |
xp100003 | 脱落酸(+4℃)ABA | BR | 100mg |
80087423 | 1-萘乙酸NAA | CP(沪试) | 10g |
65000160 | 腺嘌呤 | BR(沃凯) | 5g |
TB108801 | 6-苄氨基嘌呤6-BA | TCI进口分装 | 25g |
TB108802 | 6-苄氨基嘌呤6-BA | BR沪试 | 1g |
30105721 | 3-吲哚丁酸 IBA | CP(沪试) | 1g |
TI002201 | 3-吲哚乙酸 IAA | TCI进口分装 | 25g |
30105621 | 3-吲哚乙酸 IAA | CP(沪试) | 1g |
65007831 | 6-糠氨基嘌呤 (+4℃)激动素KT |
BR(沪试) | 1g |
80047826 | 2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) | cp | 100g |
维生素类 | |||
67002138 | 盐酸硫胺VB1 | BR(沪试) | 500g |
67001734 | 核黄素VB2 | BR(沪试) | 25g |
67001024 | 烟酸VB3 | CP(沪试) | 25g |
67400156 | 维生素VB6 | GCS | 1g |
67001636 | 吡哆辛盐酸(VB6) | BR(沪试) | 100g |
67002431 | 维生素B12 | BR(沪试) | 1g |
10004014 | 抗坏血酸VC | AR(沪试)99.7% | 25g |
67000260 | 生物素VH | BR(沪试) | 5g |
67000834 | 叶酸VM | BR(沪试) | 25g |
杀菌消毒类 | |||
10010018 | 甲醛 | AR(沪试) | 500ml |
10009228 | 无水乙醇¤ | CP(沪试)≥99.5% | 500ml |
30189328 | 吐温20 | CP(沪试) | 500g |
21925500 | 次氯酸钠 | Acros进口分装 | 500g |
10021628 | 硫酸 | AR分析纯 | 500ml |
10011028 | 盐酸 | AR分析纯 | 500ml |
10014528 | 硝酸 | AR分析纯 | 500ml |
10014527 | 新洁尔灭 | 1%苯扎溴铵 | 500ml |
10014528 | 新洁尔灭 | 5%苯扎溴铵 | 500ml |
浩隆组培试剂 组培药品 组培耗材