生化培养箱系列 | ||||
本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研院校实.验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。 |
||||
型号 | SPT-P70A | SPT-P142A | SPT-P280A | |
容积 | 70L | 142L | 280L | |
环境条件 | 温度5~30℃ | |||
相对最高湿度80% | ||||
海拔高度至2000M | ||||
电源电压 | AC220±10V,50HZ±1HZ | |||
控温范围 | 室温+5℃--50℃ | |||
温度 | 精确度 | ±0.2℃ | ||
波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
均匀度 | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ||
控制器 | PID微处理器控制,轻触式按键,数字显示 | |||
传感器 | PT100型热电偶 | |||
时间 | 定时开、关(最长999分钟,最短1分钟) | |||
材料 | 内部 | 镜面不锈钢 | ||
外部 | 冷轧钢板表面喷塑 | |||
尺寸 | 内部 | 380×455×545 | 500×380×750 | 580×550×950 |
外部 | 570×560×1200 | 640×620×1270 | 600×700×1470 | |
净重 | 55KG | 74KG | 82KG | |
消耗功率 | 300W | 500W | 800W | |
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
SPT-142A合肥达斯卡特生化培养箱