全水套隔水式培养箱系列 | |||||
全水套隔水式培养箱是由我公司最新研发的高新技术产品。该产品为5面环水,外门内设可调控电加热层,成为六面体加热的精密恒温培养箱。比以往的产品性能更稳定。温度采用数字显示,直观清楚,温度误差≦0.2℃。适合生物学.化学.医学.农业科学.制药.食品.卫生.环境保护等大专科研单位。可满足各种需精密培养试样的要求。 | |||||
型号 | GWT-P96A | GWT-P160A | GWT-P200A | ||
容积 | 96L | 160L | 200L | ||
环境条件 | 温度5~45℃ | ||||
相对最高湿度80% | |||||
海拔高度至2000M | |||||
电源电压 | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||
控温范围 | 室温+5℃--50℃ | ||||
温度 | 精确度 | ±0.2℃ | |||
波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |||
均匀度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | |||
控制器 | PID微处理器控制,轻触式,数字显示 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
材料 | 内部 | 镜面不锈钢 | |||
外部 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||
尺寸 | 内部 | 460×480×550 | 520×500×620 | 580×540×640 | |
外部 | 564×508×750 | 620×528×820 | 680×564×840 | ||
净重 | 75KG | 90KG | 100KG | ||
消耗功率 | 300W | 500W | 800W | ||
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
GWT-P96A全水套隔水式培养箱系列达斯卡特合肥