电热恒温培养箱B系列 | |||||
型号 | PWT-P52B | PWT-P75B | PWT-P110B | PWT-P160B | |
容积 | 52L | 75L | 110L | 160L | |
环境条件 | 温度5~45℃ | ||||
相对最高湿度80% | |||||
海拔高度至2000M | |||||
电源电压 | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||
控温范围 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
温度 | 精确度 | ±0.3℃ | |||
波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||
均匀度 | ±0.5℃ | ±0.8℃ | |||
控制器 | PID微处理器控制,轻触式,数字显示 | ||||
传感器 | K型热电偶 | ||||
时间 | 定时开、关(最长999分钟,最短1分钟) | ||||
材料 | 内部 | 镜面不锈钢 | |||
外部 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||
尺寸 | 内部 | 350×360×410 | 438×420×438 | 485×470×485 | 540×520×540 |
外部 | 480×470×650 | 665×530×655 | 720×560×535 | 775×610×775 | |
净重 | 35KG | 45KG | 65KG | 80KG | |
消耗功率 | 300W | 300W | 500W | 800W | |
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
合肥达斯卡特实验室设备PWT-P52B恒温培养箱