电热鼓风干燥箱系列 | ||||||
型号 | DGT-52A | DGT-82A | DGT-135A | DGT-G185A | DGT-G210A | |
容积 | 52L | 82L | 135L | 185L | 210L | |
环境条件 | 温度5~45℃ | |||||
相对最高湿度80% | ||||||
海拔高度至2000M | ||||||
电源电压 | AC220±10V,50HZ±1HZ | |||||
控温范围 | 0 — 300℃ | |||||
温度 | 精确度 | ±0.5℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | |||||
均匀度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||
控制器 | PID微处理器控制,轻触式,数字显示 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
时间 | 定时开、关(最长999分钟,最短1分钟) | |||||
材料 | 内部 | 镜面不锈钢 | ||||
外部 | 冷轧钢板表面喷塑 | |||||
尺寸 | 内部 | 350×360×410 | 420×450×470 | 490×510×540 | 545×565×595 | 570×590×620 |
外部 | 480×460×640 | 557×567×739 | 622×640×859 | 682×695×919 | 702×720×939 | |
净重 | 48KG | 54KG | 60KG | 78KG | 90KG | |
消耗功率 | 1200W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | |
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
合肥达斯卡特实验室设备DGT-82A电热鼓风干燥箱