光学元器件
站内搜索
|
光学元器件
详细信息 波长范围
(nm) 激光型号 D
(mm) t
(mm) 材料 面精度 平行度 反面状态 反射率 入射角
(°) 型号
750 ~ 850 钛:蓝宝石激光 ø12.5 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM1-12.5C05-800
750 ~ 850 钛:蓝宝石激光 ø25.4 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM1-25.4C05-800
750 ~ 850 钛:蓝宝石激光 ø30 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM1-30C05-800
730 ~ 870 钛:蓝宝石激光 ø12.5 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM2-12.5C05-800
730 ~ 870 钛:蓝宝石激光 ø25.4 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM2-25.4C05-800
730 ~ 870 钛:蓝宝石激光 ø30 5 BK7 λ/10 ≤ 5秒 光面 ≥ 99.8% 45 ± 3 NEWFLM2-30C05-800
|